Все забываю проверить точность Амфибии 1967. Вроде бы за пару дней на руке отстали на 5 секунд. А заведу ка я тут журнал натуралиста:
Keep forgetting to check accuracy of Amphibia 1967. I set time first two days ago and it 5 seconds slow after wearing it on my wrist. Let me keep records here:
27/01/2011 23:00 0 - same as atomic
29/01/2012 22:43 -5 sec30/01/2012 22:45 -8 sec (-3)
31/01/2012 22:48 -11 sec (-3)
01/02/2012 22:55 -15 sec (-4)
02/02/2012 23:23 -17 sec (-2)
03/02/2012 22:50 -15 sec (+2)
04/02/2012 22:50 -16 sec (-1)
05/02/2012 22:47 -23 sec (-7)
06/02/2012 22:47 -25 sec (-2)
07/02/2012 22:49 -24 sec (+1)
08/02/2012 23:06 -18 sec (+6)
Это результаты реального пользования - часы на руке а не в виндере и я их не завожу. Поэтому можно ожидать больших вариаций в точности чем если бы он крутились в виндере заданное количество оборотов в день находясь в однойм положении.
This is real life results - watch is on my wrist not in winder and I an not winding it manually. So higher variation expected then if it has certain rotations per day set in one position.
Ужас! Случайно обнаружил что атомные часы по какой то причине не синхронизировались с 3 часов ночи 29 января! За эти 12 дней они отстали на 12 секунд. А 1967 сейчас показывают абсолютно точное время. Так что эти все записи можно забыть. Можно конечно скорректировать предполагая что Oceanuc спешил на 1 сек в сутки.
Accidentally I found that Oceanus did not sync from 3 am 29 January! For this 12 days they got fast 12 seconds. And 1967 shows now absolutly correct time. So this records compromised now. I may correct it assuming Oceanus was 1 sec a day fast:
Wrist
27/01/2011 23:00 0 - same as atomic
29/01/2012 22:43 -4 sec30/01/2012 22:45 -6 sec (-2)
31/01/2012 22:48 -8 sec (-2)
01/02/2012 22:55 -11 sec (-3)
02/02/2012 23:23 -12 sec (-1)
03/02/2012 22:50 -9 sec (+3)
04/02/2012 22:50 -9 sec (0)
05/02/2012 22:47 -15 sec (-6)
06/02/2012 22:47 -16 sec (-1)
07/02/2012 22:49 -14 sec (+2)
08/02/2012 23:06 -7 sec (+7)
09/02/2012 23:40 0 sec (+7)
-sync-
10/02/2012 23:22 -3 sec
12/02/2012 23:14 -3 sec
Winder
14 Feb 2012 0:51 -4 sec (-1)
15 Feb 2012 22:45 -10 sec (-6)
Wrist from 16 Feb
18 Feb 2012 21:08 -10 sec (0)
21 Feb 2012 0:42 -6 sec (+4 for 3 days)
24 Feb 2012 0:05 -5 sec (+1 for 3 days)
26 Feb 2012 19:15 -5 sec (+1 for 2 days)
24 Feb 2012 0:05 -5 sec (+1 for 3 days)
26 Feb 2012 19:15 -5 sec (+1 for 2 days)
Average -0.2 sec/day (-5 sec for 30 days)
Max Deviation -16 sec
No comments:
Post a Comment