Сталь Steel | Свойства Properties | Состав Composition | Производитель Manufacturer | Примечания Comments | |
Maxamet® | Порошковый быстрорез | C=2.15 Cr=4.7 Mn=0.3 Si=0.25 S=0.07 V=6 Сo=10 W=13 | Carpenter | Тестирование 2016 года показала что это лучшая на сегодня сталь по незатупляемости. | |
HAP40 | Быстрорез | C=1.3 Si=0.3 Mn=0.4 Cr=4.2 Co=8 V=3.1 Mo=5 W=6 | Hitachi (YSS) | Можно назвать ее японским вариантом M2. Скорее всего сильно ржавеет. | |
PSF27 | Инструментальная сталь легированная ниобием | C=1.55 Cr=12 Si=0.4 Mn=0.4 V=1 Mo=0.75 N=0.3 | Taiwan??? | ||
Niolox SB1 1.4153.03 | Инструментальная сталь легированная ниобием | C=0.8 Cr=12.7 Mo=1.1 V=0.9 Nb=0.7 | Lohman Stahl | ||
Niolox SB1 1.4153.03 | Инструментальная сталь легированная ниобием | C=0.8 Cr=12.7 Mo=1.1 V=0.9 Nb=0.7 | Lohman Stahl | ||
ZDP-189 | Нержавеющая Порошковая Супер Производительная Stainless PM Super Performance | C=3 Cr=20 | Hitachi | ||
M390 | Нержавеющая Порошковая Супер Производительная Stainless PM Super Performance | C=1.9 Cr=20 Mn=0.3 Mo=1 Si=0.7 W=0.6 V=4 | |||
CTS-204P | Нержавеющая Порошковая Stainless PM | C=1.9
Mn=0.35
Cr=20
W=0.65
Mo=1
V=4 | Carpenter (USA) | MicroMelt аналог Duratech20 | |
CTS-20CP | Нержавеющая Порошковая Stainless PM | C=2.25 Mn=0.5 Cr=12.8 Mo=1.3 V=9.25 | Carpenter (USA) | MicroMelt аналог CPM S90V | |
CTS B75P | Нержавеющая Порошковая Stainless PM | C=1.1 Cr=14.5 Mn=0.5 Mo=4 Si=0.3 V=1.2 | Carpenter (USA) | На сегодня (2012-2013) это лучшая ножевая сталь из протестированных мною. MicroMelt аналог BG-42 | |
CTS B70P | Нержавеющая Порошковая Stainless PM | C=1.1 Cr=14 Mn=0.4 Mo=2 Si=0.3 Nb=0.25 V=1.0 | Carpenter (USA) | Похоже на CTS B75 но с добавкой Ниобия Еще один MicroMelt аналог BG-42 | |
CTS-40CP | Нержавеющая Порошковая Stainless PM | С=0.95-1.2 Mn= 1.00 Cr=16.00-18.00 Mo=0.75 Mo | Carpenter (USA) | MicroMelt аналог 440C | |
CTS-XHP | Нержавеющая Порошковая Супер Производительная Stainless PM Super Performance | C=1.6 Cr=16 V=0.45 Mo=0.8 Ni=0.35 Mn=0.5 Si=0.4 | Carpenter (USA) | Какое то время была на первом месте среди американских сталей - вытеснена CruWear MicroMelt аналог 440X | |
CTS-BD30P | Нержавеющая Порошковая Супер Производительная Stainless PM Super Performance | C=1.5 Cr=14 Co=0.9 W=0.2 V=4.5 Mo=2.0 Ni=0.25 Mn=0.5 Si=0.4 | Carpenter (USA) | Результат моего теста весьма высокий немного отстает от CTS-XHP My test results pretty high, little behind best performers. | |
Cruwear | Инструментальная, Коррозийная Non Stainless Tool Steel | C=1.1 Cr=7.5 W=1.15 V=2.4 Mo=1.6 Mn=0.35 Si=1.1 | Crucible (USA) | ||
T1 | Вольфрамовый быстрорез Tungsten high speed | C=0.65–0.80 Cr=3.75–4.00 W=17.25–18.75 V=0.9–1.3 Mn=0.1–0.4 P=0.2–0.4 | Первый в истории быстрорез. Ржавеет на глазах. Заточку держит средне. | ||
12C27 - Sandvic Stainless | Нержавеющая Недорогая Stainless Economy | C=0.6 Cr=14-14.5 Mn=0.35 Si=0.35 | Sandvic (Sweden) | Нержавейка для ширпотреба, недорогая с приемлемой производительностью Economy level stainless with acceptable performance | |
Cobalt Special | Нержавеющая Порошковая Супер Производительная Stainless PM Super Performance | С=0.95-1.15 Cr=15-17 Co=2-3 Mg=0.3-0.5 Mo=1-2 Ni=0.25 Si=0.6-0.7 W=0.2-0.3 V=0.2-0.3 | Takefu Special Steels (Japan) | Нержавеющая кобальтовая сталь чуть позади ZDP-189 Stainless Cobalt steel, little behind best streel ZDP-189 | |
13C26 | Нержавеющая Недорогая Stainless Economy | C=0.65 Mn=0.65 Si=0.4 Cr=13.0 | Sandvic (Sweden) | Нержавейка для ширпотреба, недорогая с приемлемой производительностью Economy level stainless with acceptable performance | |
19C27 - Sandvic | Нержавеющая средней производительности Stainless medium performance | C=0.95 Mn=0.65 Si=0.4 Cr=13.5 | Sandvic (Sweden) |
| |
UHB Elmax | Нержавеющая Средней производительности Порошковая Stainless Average performance PM | C=1.7 Mn=0.3 Cr=17 Si=0.4 Mo=1 Va=3 | Uddeholm (Sweden) | Нержавейка разрекламирована как суперсталь, но результат на моих тестах средненткий (на Kershaw) Stainless promoted as a supersteel but my test results are average (on Kershaw) | |
UHB20C /1870 | C=1.0 Mn=0.4 P=0.02 Si=0.3 S=0.015 | Uddeholm (Швеция) | компонент дамасских лезвий | ||
UHB17VA | Клапаны компрессоров | C=0.85 Cr=0.54 Mn=0.55 P=0.02 Si=0.3 S=0.02 V=0.2 | Uddeholm (Швеция) | Lauri, компонент ламинированных лезвий | |
PMC 27 | C=0.6 Cr=13.5 Mn=0.5 Si=0.5 | ||||
440A X55 CrMo14 | Нерж. Стандартные нержавеющие стали для ножей. A-более нержавеющая, C-более незатупляемая и B между ними. Криогенная обработка значительно улучшает свойства | C=0.65-0.75 Cr=16-18 Mn=1.0 Mo=0.75 P=0.04 Si=1 S=0.03 | Sog | ||
440 B X90 CrMoV18 | C=0.75-0.95 Cr=16-18 Mn=1.0 Mo=0.75 P=0.04 Si=1 S=0.03 | Randall | |||
440 C X105 CrMo17 | C=0.95-1.2 Cr=16-18 Mn=1.0 Mo=0.75 P=0.04 Si=1.0 S=0.03 | Busse, Sog | |||
ATS 34 | Самая модная нержавеющая сталь на сегодня, все же 400 серия более устойчива к коррозии | C=1.05 Cr=14 Mn=0.4 Mo=4 P=0.03 Si=0.35 S=0.02 | Hitachi (Япония) | Busse, Sog, Японский аналог CM-154 | |
CM 154 | C=1.05 Cr=14 Mn=0.5 Mo=4 Si=0.3 | Crucible Metals (США) | Американский аналог ATS 34 | ||
RWL 34 | C=1.05 Cr=14 Mn=0.5 Mo=4.0 Si=0.5 V=0.2 | Soderfors (Швеция) | Шведский аналог ATS 34 | ||
Marss 500 | Нерж. | C=0.52 Cr=14.5 Mn=0.6 P=0.025 Si=0.4 S=0.01 | Uddeholm (Швеция) | Lauri | |
O1 90 MnV8 | Инстр. масляной закалки сильноржавеющая, хорошо куется, отличная незатупляемость и крепость. | C=0.85-1 Cr=0.4-0.6 Mn=1-1.4 Ni=0.3 Si=0.5 V=0.3 | Randall | ||
W1 | Инстр. водной закалки, большинство напильников сделано из W1 | C=0.7-1.5 Cr=0.15 Mn=0.1-0.4 Mo=0.1 Ni=0.2 Si=0.1-0.4 W=0.5 V=0.1 | |||
A2 | Инстр. воздушной закалки, хорошая незатупляемость, отличная крепость, невозможна зонная закалка | C=0.95-1.05 Cr=4.75-5.5 Mn=1 Mo=0.9-1.4 Ni=0.3 Si=0.5 V=0.15-0.5 | Busse Fallkniven | ||
D2 X155 CrMo12 1 | Инстр. Полунержавеющая, отличная незатупляемость приемлемая крепкость. | C=1.55 Cr=11.50 V=0.90 Mo=0.80 Mn=0.35 Si=0.45 | США | Busse, KaBar | |
M2 | Инстр. высокоскоростная, используется в сверлах и фрезах, хорошая незатупляемость и крепкость | C=0.95-1.05 Cr=3.75-4.5 Mn=0.15-0.4 Mo=4.75-6.5 Ni=0.3 Si=0.2-0.45 W=5-6.75 V=2.25-2.75 | Benchmade | ||
W2 | Инстр. водной закалки, хорошая незатупляемость и крепкость | C=0.85-1.5 Cr=0.15 Mn=0.1-0.4 Mo=0.1 Ni=0.2 Si=0.1-0.4 W=0.15 V=0.15-0.35 | |||
L6 | Используется для пил, очень крепкая, прекрасная незатупляемость, хорошо куется, но сильноржавеющая | C=0.65-0.75 Cr=0.6-1.2 Mn=0.25-0.8 Mo=0.5 Ni=1.25-2 Si=0.5 V=0.2-0.3 | |||
1095 | Высокоуглеродная "стандартная" высокоуглеродная для ножей, очень хорошая незатупляемость, приемлемая крепость | C=0.90-1.03 Mn=0.30-0.50 P=0.04 S=0.05 | KaBar, Ontario Knife Co. | ||
5160 | Высокоуглеродная, пружинная сталь с добавкой хрома хорошая незатупляемость, превосходная крепкость, используется для производства мечей | C=0.56-0.64 Cr=0.7-0.9 Mn=0.75-1 P=0.035 Si=0.15-0.3 | |||
52100 | C=0.98-1.10 Mn=0.25-0.45 Cr=1.30-1.60 | ||||
50100-B CarbonV Case CV 1070-6 | C=0.98-1.10 Mn=0.25-0.45 Cr=0.5 V=0.2 Ni=.03 | ||||
8670 | C=0.64-0.75 Mn=0.4-0.6 P=0.025 S=0.2-0.35 Si=0.2-0.35 Cr=0.3-0.5 Ni=0.7-1 | Германия | Greco | ||
420 X40 Cr 13 | Нерж. Мягкая сталь не очень хорошо держит заточку, но нержавеющая и дешевая | C=0.15 Cr=12-14 Mn=1 P=0.04 Si=1 S=0.03 | Buck | ||
420 MODIFIED 420 HC (high carbon) | Нерж. Относительно дешевая и удобная в производстве, при криогенной обработке сопоставима по свойствам с 440A или даже 440B | C=0.4-0.5 Cr=12-14 Mn=0.8 Mo=0.6 P=0.05 Si=1 S=0.02 V=0.18 | Cold Steel, Kershaw | ||
425 MODIFIED | Нерж. | C=0.4-0.54 Cr=13.5-15 Mn=0.5 Mo=0.6-1 P=0.035 Si=0.8 S=0.03 V=0.1 | Buck | ||
440XH | Нерж. | C=1.6 Cr=16 Mn=0.5 Mo=0.8 Ni=0.35 Si=0.4 V=0.45 | |||
AUS-6 | Нерж. | C=0.55-0.65 Cr=13-14.5 Mn=1 Ni=0.49 P=0.04 Si=1 S=0.03 | Япония | Японский аналог 440A, Sog | |
AUS-8 | Нерж. | C=0.70-0.75 Cr=13-14.5 Mn=0.5 Mo=0.10-0.30 Ni=0.49 P=0.04 Si=1 S=0.03 V=0.10-0.26 | Япония | Cold Steel, Японский аналог 440B | |
AUS-10 | Нерж. | C=0.95-1.10 Cr=13-14.5 Mn=0.5 Mo=0.1-0.31 Ni=0.49 P=0.04 Si=1 S=0.03 V=0.10-0.27 | Япония | Японский аналог 440C | |
AUS-118 | Нерж. | C=0.9-0.95 Cr=17-18 Mn=0.5 Mo=1.3-1.5 P=0.04 Si=0.5 S=0.03 V=0.10-0.25 | ?Япония | CRKT | |
GIN-1 | Нерж. | C=0.9 Cr=15.5 Mn=0.6 Mo=0.3 P=0.02 Si=0.37 S=0.03 | |||
ATS-55 | Нерж. | C=1 Cr=14 Co=0.4 Cu=0.2 Mn=0.5 Mo=0.6 Si=0.40 | |||
VG-10 | Нерж. | C=0.95-1.05 Cr=14.5-15.5 Co=1.30-1.50 Mn=0.5 Mo=0.9-1.2 P=0.03 Si=0.6 V=0.10-0.30 | Fallkniven | ||
BG-42 | Нерж. | C=1.15 Cr=14.5 Mn=0.5 Mo=4 Si=0.3 V=1.2 | Sog | ||
MBS-26 | Нерж. | C=0.85-1 Cr=13-15 Mn=0.3-0.6 Mo=0.15-0.25 P=0.04 Si=0.65 S=0.01 | |||
MRS-30 | Нерж. | C=1.12 Cr=14 Mn=0.5 Mo=0.6 Si=1 V=0.25 | |||
CPM S90V CPM 420-V | Порошковая Нерж. Говорят что, из-за высокого содержания углерода формируется неоднородная структура на микроскопическом уровне работающая как микропила. | C=2.3 Cr=14 Mn=1 V=9 | США | ||
CPM 10V** | Порошковая | C=2.45 Cr=5.25 Mn=0.5 Mo=1.3 Si=0.9 S=0.07 V=9.75 | США | ||
CPM 3V | Порошковая | C=0.8 Cr=7.5 Mo=1.3 V=2.75 | США | ||
CPM S60V CPM 440 V | Порошковая Суперуглеродистая | C=2.15 Cr=17 Mn=0.4 Mo=0.4 Si=0.4 V=5.5 | США | ||
CPM S30V | Порошковая | C=1.45 Cr=14 Mo=2 V=4 N=0.2 | |||
Duratech 20V | Порошковая | C=1.9% Cr=20% Mn=0.3% Mo=1% Si=0.3% V=4% W=0.6% | США | ||
HITACHI SHIROGAMI 1 | Белая сталь или белая бумага - белый ярлык | C=1.3 Mn=0.2 P=0.025 Si=0.1 S=0.04 | Япония | ||
HITACHI AOGAMI 1 | Голубая сталь или голубая бумага - голубой ярлык | C=1.3 Mn=0.2 P=0.025 Si=0.1 S=0.04 Cr=0.2-0.5% W=1-1.5% | Япония | ||
VASCOWEAR | Очень редкая сталь уже не выпускается | C=1.12 Cr=7.75 W=1.0 V=2.4 Mo=1.6 Mn=0.3 | |||
SK-5 | см. W1 | C=0.8-0.9 Si=0.35 Mn=0.50 Ni=0.25 Cr=0.30 Cu=0.25 | Японский аналог W1 | Sog | |
X15-TN | Супер нержавеющая | C=0.4 Cr=15.5 Mo=2 V=0.3 N=0.2 | Aubert & Duval (Франция) | Особый техпроцесс с применением азота. Boker | |
Silver Steel | C=1.1-1.2 Si=0.1-0.25 Cr=0.4-0.5 S=0.035 Mn=0.3-0.4 P=0.035 | Peter Stub Limited (Германия) | Kainuun | ||
Bohler K510/ DIN 115 CrV 3 (Silver Steel ) | C=1.18 Cr=0.7 V=0.1 | Bohler (Германия) | Hankala | ||
Steel for core layer in Helle Blades | C=0.67 Si=0.7 S=0.002 P=0.19 Mn=0.44 Ni=0.28 Cr=0.28 Mo=0.52. | Норвегия | |||
INFI | Сталь повышенной прочности, но режет плохо | C=0.5 Va=0.36 Cr=8.25 Co=0.95 Ni=0.74 Mo=1.3 N=0.11 | STRATCOR? | Busse Combat | |
17-7 PH | Для ножей подводного плавания | C=0.09 Cr=17 Mn=0.5 Ni=7 Si=0.3 S=0.002 P=0.02 Al=1.25 | Buck | ||
H-1 | C=0.12 Cr=14.2 Mn=1 Mo=1 Ni=6.8 P=0.015 Si=3.5 S=0.03 N=0.1 | ||||
Cowry-X | C=3 Cr=20 Mo=1 V=0.3 | Daido, Japan | |||
Cowry-Y | C=1.2 Cr=14 Mo=3 V=1 | Daido, Japan | |||
N690 | Для ножей для подводного плавания | C=1.07 Cr=17 Co=1.5 Mo=1.1 Va=0.1 | Bohler, Austria | Benchade, Extreme Ratio | |
SGPS (Super Gold Powder Steel) | Новая сталь для центрального слоя ламинированных лезвий | C=1.4 Cr=15 Si=0.5 Mo=2.8 Mn=0.4 S=0.03 P=0.03 V=2.0 | Япония | Falkniven U2 | |
95x18 | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная | C=0.9-1 Si<0.8 Mn<0.8 Ni<0.6 S<0.025 P<0.03 Cr=17-19 Ti<0.2 Cu<0.3 | Россия | ||
110х18МШД | Сталь подшипниковая коррозионно-стойкая | C=1.1-1.2 Mo<3 Mn=0.1-0.5 Ni=0.5 Cr=16.5-18 Ti=0.2 Cu<0.3 | Россия | РосОружие | |
X12 | Сталь инструментальная штамповая | C=2-2.2 Si=0.1-0.4 Mn=0.15-0.45 Ni<0.35 S<0.03 P<0.03 Cr=11.5-13 Mo<0.2 W<0.2 V<0.15 Ti<0.03 Cu<0.3 | Россия | ||
X12ВМ | Сталь инструментальная штамповая | C=2-2.2 Si=0.1-0.4 Mn=0.15-0.45 Ni<0.35 S<0.03 P<0.03 Cr=11-12.5 Mo=0.6-0.9 W=0.5-0.8 V=0.15-0.3 Cu<0.3 | Россия | ||
9ХФ | C=0.8-0.9 Si=0.1-0.4 Mn=0.3-0.6 Ni<0.35 S<0.03 P<0.03 Cr=0.4-0.7 V=0.15-0.3 Cu<0.3 | ||||
Р18 | Быстрорез | C=0.73-0.83 Si<0.5 Mn<0.5 Ni<0.4 S<0.03 P<0.03 Cr=3.8-4.4 Mo<1 W=17-18.5 V=1-1.4 Co<0.5 | Россия | ||
Р6М5 | Быстрорез | C=0.82-0.9 Si<0.5 Mn<0.5 Ni<0.4 S<0.025 P<0.03 Cr=3.8-4.4 Mo=4.8-5.3 W=5.5-6.5 V=1.7-2.1 Co<0.5 | Россия | ||
65Г | Рессорная | C=0.62-0.7 Si=0.17-0.37 Mn=0.9-1.2 Ni<0.25 S<0.035 P<0.035 Cr<0.25 Cu<0.2 | |||
ШХ15 | Подшипниковая | C=0.95-1.05 Si=0.17-0.37 Mn=0.2-0.4 Ni<0.3 S<0.02 P<0.027 Cr=1.3-1.65 Cu<0.25 | Россия | ||
X45 CrMoV15 | C=0.45 Mn=1 Si=1 Cr=15 Mo=0.5 | ||||
X110 CrMoV1 | C=1.1 Mn=1 Si=1 Cr=15 Mo=0.5 Va=0.12 | ||||
1.4034 | C=0.4-0.5 Cr=12-15 Ni=0.3 | ||||
1.4109 | С=0.55-06 Cr=13-15 Mn=1 Mo=0.5-0.6 Si=1 | ||||
1.4110 | С=0.6-0.75 Cr=16-18 Mn=1 Mo=0.75 Si=1 | ||||
1.4111 | C=1.1 Cr=15 Mn=1 Mo=0.5 Si=1 Va=0.12 | ||||
1.4112 | C=0.9 Cr=18 Mn=1 Mo=1 Si=1 Va=0.1 | ||||
1.4116 | C=0.42-0.55 Cr=13.8-15 Mn=1 Mo=0.45-0.60 Si=1 Va=0.10-0.15 | ||||
1.4125 | C=1.05 Cr=17 Mn=1 Mo=0.6 Si=1 | ||||
1.2379 | C=1.55 Cr=12 Mn=0.3 Mo=0.7 Si=0.25 Va=1 | ||||
1.2842 | C=0.9 Cr=0.35 Mn=2 Si=0.25 Va=0.1 |
Добро пожаловать в мой блог. Мой старый сайт на "песочнице"
лежит и когда подниметься не понятно, если вообще подниметься...
Так что я перешел сюда и продолжаю свой дневник теперь здесь.
Буду вести его одновременно на русском и английском.
Василий
Welcome to my blog! My old site down for good and I do not know when
it will be up again if ever... So I am here now doing my blogging and
now I decide to do it both in Russian and English.
Vassili.
Saturday, July 30, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment