Я написал небольшую программку на Java которая формирует примитивные выборки по виски, обнаружил что получилась достаточно солидно для интернета - 716 оценок, если и не база данных, то небольшая но полезная картотека, которую оказывается вполне удобно просматривать прямо вот в этом виде на телефоне, через Хром.
Данные в этой области весьма статичны и нет смысла делать живые запросы, поэтому проще и удобнее иметь HTML табличку, которую я могу в любой момент сгенерировать, как только появяться новые данные.
Несмотря на весьма скромные объемы, все же табличка в 716 строк это для HTML странички довольно много, поэтому я разные выборки размещу на разных страничках.
С моей точки зрения в первую очередь имеет смысл выборка по названиям виски с рейтингами - для того что бы обнаружив что то интересное в магазине можно было посмотреть как находка котируется экспертами. Я уже вчера сходил в местный винный магазин и получил массу удовольствия исследуя полки с виски, бурбоном и пр...
Просматривая эту таблицу, надо учитывать, что одни эксперты щедрее на высокие оценки, другие более осторожны, поэтому высшая оценка одного может оказаться средней оценкой другого, просто потому что кто то считает 94 из 100 самой высокой оценкой, кто то 98. Поэтому может оказаться что средненькое виски по мнению одного эксперта может оказаться выше рейтингом чем самое лучшее другого эксперта - просто у них разные шкалы. Я после оценки указываю эксперта, можно посмотреть выборки по оценкам, что бы понимать какие у разных экспертов шкалы и какие пристрастия.
Выборка по виски:
Whisky | Rating |
Aberfeldy 12 | 84 (Thomas) |
Aberfeldy 12 | 88 (Rainer) |
Aberlour 10 y.o. 40% | 84 (Curt) |
Aberlour 12 unchillfiltered 10 | 90 (Thomas) |
Aberlour 12 unchillfiltered 10 | 93 (Rainer) |
Aberlour a'bunadh | 94 (Amy) |
Aberlour a’bunadh (Batch 21) 59.5% | 88 (Curt) |
Aberlour a’bunadh (Batch 27) 60.1% | 87 (Curt) |
Aberlour a’bunadh (Batch 28) 59.7% | 92 (Curt) |
Aberlour a’bunadh (Batch 34) 59.5% | 89 (Curt) |
Aberlour a’bunadh (Batch 36) 60.1% | 88 (Curt) |
Aberlour a’bunadh (Batch 37) 59.6% | 89 (Curt) |
Aberlour a’bunadh (Batch 41) 59% | 84 (Curt) |
Aberlour a’bunadh (Batch 47) 60.7% | 88 (Curt) |
Aberlour a’bunadh (Batch 49) 60.1% | 89 (Curt) |
Alberta Premium 25 y.o. 40% | 92 (Curt) |
Alberta Premium 30 y.o. 40% | 93 (Curt) |
Alberta Premium 40% | 88 (Curt) |
Alberta Premium Dark Horse 45% | 85 (Curt) |
Amrut Cask Strength 61.9% | 91 (Curt) |
Amrut Fusion 50% | 91 (Curt) |
Amrut Greedy Angels 50% | 94 (Curt) |
Amrut Herald 60.8% | 91 (Curt) |
Amrut Intermediate Sherry 57.1% | 93 (Curt) |
Amrut Kadhambam 50% | 90 (Curt) |
Amrut Portonova 62.1% | 93 (Curt) |
Amrut Single Cask #2703 (PX Sherry) 56.5% | 88 (Curt) |
Amrut Single Cask #2712 (Port Pipe – Peated) 59% | 90 (Curt) |
Amrut Single Cask #3436 (Bourbon Cask) 60% | 92 (Curt) |
Amrut Single Malt 46% | 88 (Curt) |
Amrut Two Continents 50% | 90 (Curt) |
Angels Envy Rye | 90 (Amy) |
Ardbeg 10 46% | 88 (Curt) |
Ardbeg 10 | 95 (Amy) |
Ardbeg 17 40% | 90 (Curt) |
Ardbeg 1975 (Connoisseur’s Choice) 43% | 91 (Curt) |
Ardbeg 1977 46% | 94 (Curt) |
Ardbeg Airigh Nam Beist 46% | 93 (Curt) |
Ardbeg Airigh Nam Beist | 92 (Amy) |
Ardbeg Alligator 51.2% | 91 (Curt) |
Ardbeg Alligator | 94 (Amy) |
Ardbeg Almost There 54.1% | 89 (Curt) |
Ardbeg Ardbog 52.1% | 89 (Curt) |
Ardbeg Ardbog | 94 (Amy) |
Ardbeg Auriverdes 49.9% | 91 (Curt) |
Ardbeg Auriverdes | 91 (Amy) |
Ardbeg Blasda 40% | 88 (Curt) |
Ardbeg Corryvreckan 57.1% | 92 (Curt) |
Ardbeg Corryvrecken | 96 (Amy) |
Ardbeg Day 56.7% | 91 (Curt) |
Ardbeg Day | 95 (Amy) |
Ardbeg Galileo 49% | 88 (Curt) |
Ardbeg Kildalton (2014) 46% | 92 (Curt) |
Ardbeg Lord Of The Isles 46% | 93 (Curt) |
Ardbeg Renaissance 55.9% | 90 (Curt) |
Ardbeg Serendipity 40% | 90 (Curt) |
Ardbeg Still Young 56.2% | 88 (Curt) |
Ardbeg Supernova 2010 | 98 (Amy) |
Ardbeg Supernova SN2010 60.1% | 91 (Curt) |
Ardbeg Uigeadail 54.2% | 92 (Curt) |
Ardbeg Uigedail | 92 (Amy) |
Ardbeg Very Young 58.3% | 89 (Curt) |
Ardmore Traditional | 84 (Thomas) |
Ardmore Traditional | 85 (Rainer) |
Ardmore Traditional Cask 46% | 83 (Curt) |
Ardmore Traditional Cask | 88 (Amy) |
Arran 14 | 91 (Rainer) |
Arran 14 | 91 (Thomas) |
Arran Machrie Moor 46% | 72 (Curt) |
Arran Millenium | 90 (Thomas) |
Arran Millenium | 93 (Rainer) |
Arran Robert Burns Blend | 72 (Rainer) |
Arran Robert Burns Blend | 79 (Thomas) |
Arran Robert Burns Malt | 80 (Rainer) |
Arran Robert Burns Malt | 83 (Thomas) |
Auchentoshan Three Wood 43% | 83 (Curt) |
Auchentoshan Valinch 2011 57.5% | 88 (Curt) |
Auchroisk 20 y.o. 58.1% | 90 (Curt) |
Aultmore 2007 7 y.o. (A.D. Rattray) 50% | 84 (Curt) |
Baker's 107 | 90 (Thomas) |
Baker's 107 | 93 (Rainer) |
Balblair Vintage 1989 46% | 88 (Curt) |
Ballantine’s 17 y.o. 43% | 89 (Curt) |
Balvenie 12 Single Barrel | 90 (Rainer) |
Balvenie 12 Single Barrel | 91 (Thomas) |
Balvenie 12 year Single Barrel | 92 (Amy) |
Balvenie 15 Single Barrel | 91 (Amy) |
Balvenie 17 Double Wood | 95 (Rainer) |
Balvenie 17 Double Wood | 95 (Thomas) |
Balvenie 17 Madeira Cask | 94 (Rainer) |
Balvenie 17 Madeira Cask | 95 (Thomas) |
Balvenie 17 Peated | 90 (Thomas) |
Balvenie 17 Peated | 91 (Rainer) |
Balvenie Caribbean Cask 14 y.o. 43% | 83 (Curt) |
Balvenie Cuban Cask | 92 (Thomas) |
Balvenie Cuban Cask | 94 (Rainer) |
Balvenie Signature 12 y.o. 40% | 84 (Curt) |
Balvenie Single Barrel 12 y.o. Bourbon Cask 47.8% | 87 (Curt) |
Bardstown Estate | 82 (Thomas) |
Bardstown Estate | 83 (Rainer) |
Barterhouse 20 Year Old Bourbon | 93 (Amy) |
Basil Haydens | 90 (Thomas) |
Basil Haydens | 92 (Rainer) |
Ben Riach 12 | 91 (Amy) |
Ben Riach 15 Pedro Ximenez Sherry Wood Finish | 91 (Amy) |
Ben Riach 1995 Peated Pedro Ximenez Finish | 95 (Amy) |
Ben Riach 2001 Limited Release | 94 (Amy) |
Ben Riach 20 | 94 (Amy) |
Ben Riach Curiositas Peated Malt 10 | 89 (Amy) |
BenRiach 12 y.o. 43% | 86 (Curt) |
BenRiach 15 y.o. Tawny Port Finish 46% | 85 (Curt) |
BenRiach 1983 Cask #298 44.2% | 92 (Curt) |
BenRiach 1999 55.6% | 90 (Curt) |
BenRiach 21 y.o. Authenticus 46% | 88 (Curt) |
BenRiach Horizons 12 y.o. 50% | 89 (Curt) |
BenRiach Solstice 15 y.o. 50% | 89 (Curt) |
Benrinnes 13 y.o. 56.8% | 70 (Curt) |
Benromach Peat Smoke | 92 (Amy) |
Bernheim Wheat Whiskey | 88 (Amy) |
Big Peat 46% | 89 (Curt) |
Big Peat Cask Strength 57.1% | 85 (Curt) |
Black Bottle 40% | 76 (Curt) |
Black Bull 40 Jahre | 95 (Rainer) |
Black Bull 40 Jahre | 97 (Thomas) |
Black Bull 40 y.o. (Batch 3) 41.6% | 89 (Curt) |
Black Grouse 40% | 71 (Curt) |
Blanton’s Gold | 95 (Thomas) |
Blanton’s Gold | 98 (Rainer) |
Blanton’s Sp. Reserve | 87 (Rainer) |
Blanton’s Sp. Reserve | 88 (Thomas) |
Booker Bourbon | 93 (Amy) |
Bowmore 12 y.o. 40% | 84 (Curt) |
Bowmore 15 Darkest | 90 (Thomas) |
Bowmore 15 Darkest | 91 (Rainer) |
Bowmore 15 y.o. (Cask #2057) 56.5% | 90 (Curt) |
Bowmore 15 y.o. Darkest 43% | 84 (Curt) |
Bowmore 1972 (Signatory) 45.4% | 93 (Curt) |
Bowmore 1999 14 y.o. (A.D. Rattray) 58.3% | 88 (Curt) |
Bowmore Dorus Mor 10 | 92 (Amy) |
Bowmore Laimrig (Batch 3) 53.7% | 91 (Curt) |
Bowmore Laimrig 15 y.o. 54.4% | 91 (Curt) |
Bowmore Maltmen’s Selection 54.6% | 91 (Curt) |
Bowmore Springtide 54.9% abv | 88 (Curt) |
Bowmore Surf 40% | 76 (Curt) |
Bowmore Tempest (Batch 1) 56.3% | 89 (Curt) |
Bowmore Tempest (Batch 3) 55.6% | 84 (Curt) |
Bowmore Tempest 10 Small Batch Release 2 | 92 (Amy) |
Brora 21 y.o. Rare Malts 56.9% | 92 (Curt) |
Brora 30 y.o. (DL Old & Rare Platinum Selection) 57.5% | 93 (Curt) |
Brora 30 y.o. 2005 56.3% | 93 (Curt) |
Brora 30 y.o. 2009 53.2% | 91 (Curt) |
Bruichladdich - The Laddie Ten | 92 (Amy) |
Bruichladdich 16 Bourbon | 90 (Thomas) |
Bruichladdich 16 Bourbon | 92 (Rainer) |
Bruichladdich Bere Barley 2006 | 87 (Rainer) |
Bruichladdich Bere Barley 2006 | 88 (Thomas) |
Bruichladdich Black Art 2.1 | 95 (Rainer) |
Bruichladdich Black Art 2.1 | 95 (Thomas) |
Bruichladdich Black Art 2.2 49.7% | 84 (Curt) |
Bruichladdich Black Art 4.1 49.2% | 84 (Curt) |
Bruichladdich Black Arts 3 | 94 (Amy) |
Bruichladdich Bourbon Cask Aged 16 | 91 (Amy) |
Bruichladdich Brunello Cask 49% | 88 (Curt) |
Bruichladdich Golder Still 51.0% | 87 (Curt) |
Bruichladdich Islay Barley 2004 (Kentraw) 50% | 81 (Curt) |
Bruichladdich Laddie Ten 46% | 86 (Curt) |
Bruichladdich Octomore 10 | 91 (Amy) |
Bruichladdich Octomore | 98 (Amy) |
Bruichladdich Organic 46% | 83 (Curt) |
Bruichladdich PC8 | 94 (Amy) |
Bruichladdich Peat 46% | 86 (Curt) |
Bruichladdich Peat | 95 (Amy) |
Bruichladdich Port Charlotte An Turas Mor | 91 (Amy) |
Bruichladdich Redder Still 50.4% | 90 (Curt) |
Bruichladdich Resurrection 2001 46% | 85 (Curt) |
Bruichladdich Rocks 46% | 83 (Curt) |
Bruichladdich Rocks | 90 (Amy) |
Bruichladdich Scottish Barley 50% | 86 (Curt) |
Bruichladdich Scottish Barley, the Classic Laddie | 89 (Amy) |
Bruichladdich The Laddie Twenty Two | 94 (Amy) |
Bruichladdich Waves 46% | 85 (Curt) |
Bruichladdich X4+3 63.5% | 82 (Curt) |
Bruichladdich, the Laddie 16 | 93 (Amy) |
Bruichladdich Blacker Still 50.7% | 87 (Curt) |
Buffalo Trace 45% | 88 (Curt) |
Buffalo Trace | 89 (Rainer) |
Buffalo Trace | 91 (Thomas) |
Bulleit 95 Rye | 78 (Rainer) |
Bulleit 95 Rye | 87 (Thomas) |
Bulleit Bourbon | 87 (Amy) |
Bunnahabhain 12 y.o. 46.3% | 88 (Curt) |
Bunnahabhain 12 | 90 (Amy) |
Bunnahabhain 18 | 95 (Rainer) |
Bunnahabhain 18 | 95 (Thomas) |
Bunnahabhain 18 y.o. 46.3% | 93 (Curt) |
Bunnahabhain 30 y.o. Old Malt Cask 50% | 91 (Curt) |
Bunnahabhain 8 y.o. MacPhail’s Collection 43% | 78 (Curt) |
Bunnahabhain Darach Ur 46.3% | 79 (Curt) |
Bushmills 10 | 87 (Rainer) |
Bushmills 10 | 88 (Thomas) |
Bushmills 10 y.o. 40% | 84 (Curt) |
Bushmills 16 y.o. 40% | 88 (Curt) |
Bushmills 16 | 90 (Amy) |
Bushmills 21 | 95 (Rainer) |
Bushmills 21 | 96 (Thomas) |
Bushmills Black Bush 40% | 79 (Curt) |
Bushmills Original 40% | 84 (Curt) |
Caol Ila 10 y.o. Unpeated 65.8% | 87 (Curt) |
Caol Ila 12 y.o. 43% | 88 (Curt) |
Caol Ila 12 | 92 (Amy) |
Caol Ila 18 y.o. 43% | 90 (Curt) |
Caol Ila 22 y.o. A.D. Rattray 57.7% | 92 (Curt) |
Caol Ila 30 y.o. (Wilson & Morgan) 57.5% | 92 (Curt) |
Caol Ila 8 Cask Strength | 94 (Amy) |
Caol Ila Distiller’s Edition 2011 43% | 86 (Curt) |
Caol Ila Distiller’s Edition 2012 43% | 88 (Curt) |
Caol Ila Natural Cask Strength 61.6% | 91 (Curt) |
Caol Ila Stitchell Reserve | 94 (Amy) |
Caol Ila 25 y.o. 58.4% | 91 (Curt) |
Cardhu 12 y.o. 40% | 76 (Curt) |
Cardhu 18 | 90 (Thomas) |
Cardhu 18 | 91 (Rainer) |
Charter 101 | 88 (Thomas) |
Charter 101 | 90 (Rainer) |
Chivas Regal 12 | 77 (Thomas) |
Chivas Regal 12 | 87 (Rainer) |
Clynelish 10 y.o. (A.D. Rattray) 59.7% | 89 (Curt) |
Clynelish 14 y.o. 46% | 88 (Curt) |
Clynelish 14 | 91 (Amy) |
Compass Box Flaming Heart 48.9% | 89 (Curt) |
Compass Box Great King Street Artist’s Blend 43% | 89 (Curt) |
Compass Box Hedonism 43% | 89 (Curt) |
Compass Box Hedonism Maximus 46% | 91 (Curt) |
Compass Box Oak Cross 43% | 88 (Curt) |
Compass Box Peat Monster 10th Anniversary 48.9% Score: | 90 (Curt) |
Compass Box Peat Monster 46% | 90 (Curt) |
Compass Box Spice Tree 46% | 91 (Curt) |
Compass Box The General 53.4% | 93 (Curt) |
Compass Box The Last Vatted Malt 53.7% | 93 (Curt) |
Connemara 12 y.o. 40% | 82 (Curt) |
Connemara Cask Strength, Peated Single Malt | 90 (Amy) |
Connemara Peated Single Malt 40% | 81 (Curt) |
Convalmore 28 y.o. 57.9% | 91 (Curt) |
Corners Creek | 93 (Rainer) |
Corners Creek | 93 (Thomas) |
Cragganmore 10 y.o. Special Edition Natural Cask Strength 60.1% | 86 (Curt) |
Cragganmore 1989 “Evergreen Forrest” 23 y.o. (Wemyss Malts) 46% | 88 (Curt) |
Crown Royal 40% | 75 (Curt) |
Cutty Sark 25 | 94 (Thomas) |
Cutty Sark 25 | 95 (Rainer) |
Dailuaine 1973 (Berry’s Own) 41.8% | 93 (Curt) |
Dallas Dhu 1979 (Gordon & MacPhail) 43% | 88 (Curt) |
Dalmore 1263 King Alexander III 40% | 86 (Curt) |
Dalmore 12 | 89 (Amy) |
Dalmore 15 y.o. 40% | 87 (Curt) |
Dalmore 40 y.o. 40% | 93 (Curt) |
Dalmore Age Of Exploration Vintage 1995 45% | 88 (Curt) |
Dalmore Castle Leod 46% | 88 (Curt) |
Dalmore Ceti 30 y.o. 45% | 90 (Curt) |
Dalmore Cigar Malt 43% | 71 (Curt) |
Dalmore Gran Reserva 40% | 84 (Curt) |
Dalmore Vintage 2001 48% | 84 (Curt) |
Dalwhinnie 15 | 89 (Rainer) |
Dalwhinnie 15 | 89 (Thomas) |
Dalwhinnie 15 | 90 (Amy) |
Danne’s Grain | 87 (Rainer) |
Danne’s Grain | 90 (Thomas) |
Deanston Virgin Oak 46.3% | 78 (Curt) |
Deanston Virgin Oak | 86 (Thomas) |
Deanston Virgin Oak | 88 (Rainer) |
E. H. Taylor Small Batch Bourbon | 92 (Amy) |
E.H. Taylor Rye | 93 (Amy) |
E.H.Taylor Single Barrel Bourbon | 93 (Amy) |
Eagle Rare 10 | 92 (Rainer) |
Eagle Rare 10 | 93 (Thomas) |
Eagle Rare 10 year old Bourbon | 91 (Amy) |
Edradour 10 Cask Strength | 92 (Amy) |
Edradour 1999 Decanter | 94 (Thomas) |
Edradour 1999 Decanter | 96 (Rainer) |
Elijah Craig 12 Small Batch | 90 (Amy) |
Elijah Craig 18 Year Single Barrel | 87 (Amy) |
Elijah Craig Barrel Proof Bourbon | 92 (Amy) |
Elmer T. Lee | 90 (Thomas) |
Elmer T. Lee | 91 (Rainer) |
Evan Williams 10 | 90 (Rainer) |
Evan Williams 10 | 90 (Thomas) |
Evan Williams Single Barrel Vintage 2000 | 88 (Amy) |
Fettercairn Fior 42% | 83 (Curt) |
Finlaggan Old Islay Reserve Cask Strength 58% | 86 (Curt) |
Forty Creek Barrel Select 40% | 87 (Curt) |
Forty Creek Confederation Oak Reserve 40% | 90 (Curt) |
Forty Creek Copper Pot Reserve 43% | 86 (Curt) |
Forty Creek Double Barrel Reserve 40% | 88 (Curt) |
Forty Creek Heart of Gold 43% | 86 (Curt) |
Forty Creek John’s Private Cask No. 1 40% | 88 (Curt) |
Forty Creek Port Wood Reserve 45% | 85 (Curt) |
Four Roses Limited Edition, 2012 Release | 93 (Amy) |
Four Roses Single Barrel | 92 (Amy) |
Four Roses Small Batch Bourbon | 91 (Amy) |
Four Roses Yellow | 83 (Rainer) |
Four Roses Yellow | 83 (Thomas) |
George Dickel 14 Year Sour Mash Whisky | 93 (Amy) |
George Dickel 9 Year, Hand Selected Barrel | 92 (Amy) |
George T. Stagg | 97 (Thomas) |
George T. Stagg | 98 (Rainer) |
George T.Stagg | 94 (Amy) |
Girvan 1988 25 y.o. (A.D. Rattray) 55.4% | 89 (Curt) |
Glen Albyn 1976 (Gordon & MacPhail) 43% | 87 (Curt) |
Glen Elgin 16 y.o. Natural Cask Strength 58.5% | 92 (Curt) |
Glen Garioch 12 | 91 (Amy) |
Glen Garioch 21 y.o. 43% | 85 (Curt) |
Glen Garioch 8 | 84 (Rainer) |
Glen Garioch 8 | 84 (Thomas) |
Glen Grant 1970 (Duncan Taylor) 48.5% | 89 (Curt) |
Glen Keith 1968 (Connoisseur’s Choice) 46% | 92 (Curt) |
Glen Mhor 1982 (Signatory) 56.8% | 87 (Curt) |
Glen Scotia 10 | 88 (Rainer) |
Glen Scotia 10 | 88 (Thomas) |
Glen Scotia 16 y.o. 46% | 75 (Curt) |
Glen Spey 21 y.o. 50.4% | 89 (Curt) |
GlenDronach 12 y.o. 43% | 84 (Curt) |
GlenDronach 14 y.o. Virgin Oak 46% | 87 (Curt) |
GlenDronach 15 y.o. Revival 46% | 92 (Curt) |
GlenDronach 15 y.o. Tawny Port Finish 46% | 81 (Curt) |
GlenDronach 18 ‘Allardice’ 46% | 88 (Curt) |
GlenDronach 1972 38 y.o. Cask 718 51.5% | 87 (Curt) |
GlenDronach 1995 (PX Sherry Puncheon) 52.2% | 88 (Curt) |
GlenDronach 2002 #708 (KWM Exclusive) 55.4% | 89 (Curt) |
GlenDronach 21 y.o. 48% | 85 (Curt) |
GlenDronach Cask Strength (Batch 1) 54.8% | 91 (Curt) |
GlenDronach Grandeur 31 y.o. (Batch 3) 45.8% | 90 (Curt) |
Glendronach 12 | 83 (Rainer) |
Glendronach 12 | 90 (Thomas) |
Glendronach 15 Old Revival | 88 (Amy) |
Glendronach 21 Parliament | 94 (Thomas) |
Glendronach 21 Parliament | 95 (Rainer) |
Glenfarclas 105 20 y.o. 60% | 91 (Curt) |
Glenfarclas 105 60% | 90 (Curt) |
Glenfarclas 105 CS | 93 (Amy) |
Glenfarclas 10 | 93 (Amy) |
Glenfarclas 12 | 90 (Thomas) |
Glenfarclas 12 | 93 (Rainer) |
Glenfarclas 1997 17 y.o. (Samaroli) 45% | 90 (Curt) |
Glenfarclas 21 y.o. 43% | 84 (Curt) |
Glenfarclas 40 y.o. 46% | 92 (Curt) |
Glenfiddich 12 y.o. 40% | 83 (Curt) |
Glenfiddich 15 y.o. Distillery Edition 51% | 87 (Curt) |
Glenfiddich 15 y.o. Solera 40% | 86 (Curt) |
Glenfiddich 18 y.o. 43% | 87 (Curt) |
Glenglassaugh 1967 Manager’s Legacy Walter Grant 40.4% | 92 (Curt) |
Glenglassaugh Revival 46% | 73 (Curt) |
Glenglassaugh Torfa 50% | 79 (Curt) |
Glengoyne 10 y.o. 43% | 78 (Curt) |
Glengoyne 17 y.o. 43% | 79 (Curt) |
Glengoyne 21 y.o. 43% | 83 (Curt) |
Glenisla 1977 (Signatory) 50.7% | 90 (Curt) |
Glenkinchie 10 y.o. 43% | 83 (Curt) |
Glenkinchie Distiller’s Edition (1990) 43% | 84 (Curt) |
Glenlivet 12 y.o. 40% | 83 (Curt) |
Glenlivet 18 | 89 (Rainer) |
Glenlivet 18 | 90 (Thomas) |
Glenlivet 1994 Braes o’ 19 y.o. (Samaroli) 45% | 84 (Curt) |
Glenlivet Master Dest. Reserve | 82 (Rainer) |
Glenlivet Master Dest. Reserve | 84 (Thomas) |
Glenlivet Nadurra (Batch 1109I) 54.2% | 89 (Curt) |
Glenlivet Nadurra 16 | 90 (Amy) |
Glenlivet Nàdurra (Batch 0712U) 55.5% | 89 (Curt) |
Glenmorangie 10 | 89 (Thomas) |
Glenmorangie 10 | 91 (Rainer) |
Glenmorangie 18 | 92 (Rainer) |
Glenmorangie 18 | 92 (Thomas) |
Glenmorangie 18 y.o. Extremely Rare 43% | 86 (Curt) |
Glenmorangie 18 | 94 (Amy) |
Glenmorangie Astar | 91 (Amy) |
Glenmorangie Companta | 92 (Rainer) |
Glenmorangie Companta | 95 (Thomas) |
Glenmorangie Ealanta 46% | 80 (Curt) |
Glenmorangie Ealanta | 95 (Rainer) |
Glenmorangie Ealanta | 96 (Thomas) |
Glenmorangie Finealta 46% | 88 (Curt) |
Glenmorangie LaSanta 46% | 76 (Curt) |
Glenmorangie Nectar D’Or 46% | 87 (Curt) |
Glenmorangie Original 40% | 87 (Curt) |
Glenmorangie Quarter Century 43% | 89 (Curt) |
Glenmorangie Quinta Ruban 46% | 83 (Curt) |
Glenmorangie Signet 46% | 88 (Curt) |
Glenmorangie Signet | 93 (Amy) |
Glenrothes 1972 Limited Release 43% | 91 (Curt) |
Glenrothes 1975 Limited Release 43% | 89 (Curt) |
Glenrothes 1978 43% | 90 (Curt) |
Glenrothes 1988 43% | 80 (Curt) |
Glenrothes John Ramsay 46.7% | 90 (Curt) |
Glenrothes Select Reserve | 84 (Thomas) |
Glenrothes Select Reserve | 87 (Rainer) |
Glenrothes “Ginger Spice” 24 y.o. (Wemyss Malts) 46% | 90 (Curt) |
Glentauchers 1992 “Licorice Spiral” 20 y.o. (Wemyss Malts) 46% | 91 (Curt) |
Glentauchers 1996 17 y.o. (Samaroli) 45% | 91 (Curt) |
Glentauchers 1996 18 y.o. (A.D. Rattray) 56.1% | 89 (Curt) |
Glentauchers Gordon & MacPhail 1994 43% | 91 (Curt) |
Glenturret 10 y.o. 40% | 79 (Curt) |
Gordon & MacPhail Generations Glenlivet 70 45.9% | 92 (Curt) |
Gordon & MacPhail Generations Mortlach 70 46.1% | 94 (Curt) |
Grants Family Reserve 40% | 70 (Curt) |
Greenore 18 | 88 (Rainer) |
Greenore 18 | 91 (Thomas) |
Hakushu 12 | 87 (Rainer) |
Hakushu 12 | 92 (Thomas) |
Hazelburn 12 y.o. 46% | 87 (Curt) |
High West American Prairie Reserve Bourbon | 89 (Amy) |
High West Campfire | 92 (Amy) |
Highland Park 12 | 87 (Rainer) |
Highland Park 12 | 88 (Thomas) |
Highland Park 12 y.o. 43% | 86 (Curt) |
Highland Park 12 | 91 (Amy) |
Highland Park 15 y.o. 43% | 86 (Curt) |
Highland Park 16 y.o. 40% | 87 (Curt) |
Highland Park 18 | 95 (Rainer) |
Highland Park 18 | 96 (Thomas) |
Highland Park 18 y.o. 43% | 91 (Curt) |
Highland Park 18 | 94 (Amy) |
Highland Park 21 | 92 (Rainer) |
Highland Park 21 | 92 (Thomas) |
Highland Park 25 | 95 (Rainer) |
Highland Park 25 | 98 (Thomas) |
Highland Park 25 y.o. 48.1% | 91 (Curt) |
Highland Park 30 y.o. 48.1% | 93 (Curt) |
Highland Park 33 | 90 (Rainer) |
Highland Park 33 | 93 (Thomas) |
Highland Park 40 y.o. 48.3% | 92 (Curt) |
Highland Park Dark Origins | 90 (Thomas) |
Highland Park Dark Origins | 91 (Rainer) |
Highland Park Earl Haakon 54.9% | 91 (Curt) |
Highland Park Earl Magnus 52.6% | 90 (Curt) |
Highland Park Saint Magnus 55% | 88 (Curt) |
Highland Park Thor 52.1% | 90 (Curt) |
Inchgower 14 | 93 (Amy) |
Isle Of Jura 10 y.o. Origin 40% | 84 (Curt) |
Isle Of Jura 18 y.o. 40% | 82 (Curt) |
Isle Of Jura 21 y.o. 200th Anniversary 44% | 81 (Curt) |
Isle Of Jura 30 y.o. Camas An Staca 44% | 89 (Curt) |
Isle Of Jura Boutique Barrels 1993 54% | 89 (Curt) |
Isle Of Jura Boutique Barrels 1996 56.5% | 90 (Curt) |
Isle Of Jura Boutique Barrels 1999 55% | 87 (Curt) |
Isle Of Jura Elixir 46% | 86 (Curt) |
Isle Of Jura Mountain Of The Sound 46% | 84 (Curt) |
Isle Of Jura Prophecy 46% | 88 (Curt) |
Isle Of Jura Superstition 43% | 83 (Curt) |
Isle Of Jura1997 17 y.o. (Samaroli) 43% | 86 (Curt) |
Jack Daniels Old #7 | 86 (Amy) |
Jack Daniels Single Barrel | 88 (Amy) |
Jack Daniel’s Old No. 7 40% | 75 (Curt) |
Jameson 12 Year Special Reserve | 85 (Amy) |
Jameson Irish Whiskey 40% | 76 (Curt) |
Jameson Irish Whiskey | 83 (Amy) |
Jameson Rarest Vintage Reserve 2007 46% | 93 (Curt) |
Jefferson's Presidential Select 18 | 93 (Amy) |
Jim Beam | 83 (Amy) |
Johnnie Walker Black Label 43% | 88 (Curt) |
Johnnie Walker Black | 87 (Amy) |
Johnnie Walker Blue Label 43% | 88 (Curt) |
Johnnie Walker Gold Label 43% | 88 (Curt) |
Johnnie Walker Green Label 43% | 87 (Curt) |
Johnnie Walker King George V 43% | 92 (Curt) |
Johnnie Walker Red Label 40% | 70 (Curt) |
Jura 16 | 92 (Thomas) |
Jura 16 | 94 (Rainer) |
Jura Boutique Barrels 1995 56.5% | 89 (Curt) |
Karuizawa Asama | 90 (Rainer) |
Karuizawa Asama | 91 (Thomas) |
Karuizawa Noh Whisky Multi-Vintages #1 59.1% | 91 (Curt) |
Kavalan Podium 46% | 87 (Curt) |
Kavalan Solist Bourbon 58.2% | 86 (Curt) |
Kavalan Solist Fino 57.9% | 82 (Curt) |
Kavalan Solist Sherry 59.4% | 92 (Curt) |
Kavalan Solist Vinho Barrique 59.2% | 91 (Curt) |
Kentucky Vintage | 88 (Rainer) |
Kentucky Vintage | 89 (Thomas) |
Kilbeggan 40% | 74 (Curt) |
Kilchoman 100% Islay Inaugural 50% | 74 (Curt) |
Kilchoman Autumn 2009 46% | 86 (Curt) |
Kilchoman Cask # 326 (KWM Exclusive) 60.1% | 88 (Curt) |
Kilchoman Cask #322 (KWM Exclusive) 60% | 88 (Curt) |
Kilchoman Inaugural Release 46% | 88 (Curt) |
Kilchoman Machir Bay (2012) 46% | 88 (Curt) |
Kilchoman Spring 2010 46% | 85 (Curt) |
Kilchoman Spring 2011 | 90 (Amy) |
Knob Creek 9 | 92 (Thomas) |
Knob Creek 9 | 94 (Rainer) |
Knob Creek Bourbon | 92 (Amy) |
Knob Creek Rye | 89 (Rainer) |
Knob Creek Rye | 92 (Thomas) |
Knob Creek Single Barrel Reserve | 92 (Amy) |
Knockando 12 | 84 (Rainer) |
Knockando 12 | 85 (Thomas) |
