На сайте энтузиастов винтовок Мосина 7.62x54r.net имеется страница с результатами отстрела разных патронов:
http://7.62x54r.net/MosinID/MosinAmmo.htmОднако там приводится куча разных параметров кроме главного - точности! Увы... Чтож попробую предположить (исходя из данных 7Н1) что дело в скорости пули на протяжении дистанции. Вот компиляция данных по изменению скорости пули на разных дистанциях.
On 7.62x54r.net - site of Mosin rifle enthusiasts there is a page with different ammunition evaluation:
http://7.62x54r.net/MosinID/MosinAmmo.htmIt has a lot of information except most important one - accuracy! Well, I am thinking (based on 7N1 data), that key parameter here bullet speed along the distance. Here compilation of bullet speed on different distances.
Bullet Velocity to 500 yards in Feet per Second | |||||||||||
Distance (yds) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
7Н1 / 152gr | 2725 | 2634 | 2545 | 2458 | 2373 | 2289 | 2207 | 2126 | 2048 | 1970 | 1894 |
ЛПС / 148gr | 2799 | 2678 | 2560 | 2444 | 2332 | 2223 | 2117 | 2013 | 1912 | 1815 | 1722 |
BB FMJ / 185gr | 2403 | 2322 | 2242 | 2164 | 2087 | 2012 | 1938 | 1865 | 1796 | 1728 | 1662 |
BB SP / 203gr | 2312 | 2189 | 2070 | 1954 | 1843 | 1737 | 1635 | 1538 | 1446 | 1362 | 1286 |
W FMJ / 148gr | 2708 | 2613 | 2521 | 2431 | 2342 | 2256 | 2171 | 2088 | 2007 | 1927 | 1850 |
W SP / 200gr | 2292 | 2193 | 2096 | 2001 | 1909 | 1820 | 1735 | 1653 | 1573 | 1497 | 1425 |
WG - PP FMG / 150gr | 2779 | 2669 | 2562 | 2457 | 2355 | 2255 | 2157 | 2062 | 1969 | 1879 | 1792 |
WG - PP SP / 180gr | 2556 | 2440 | 2326 | 2216 | 2108 | 2003 | 1901 | 1803 | 1710 | 1620 | 1533 |
No comments:
Post a Comment